市商务局接收捐赠物资使用情况公示
日期:2020-03-15 16:17来源:市商务局
责任编辑:宜昌市商务局阅读量:
| 社会捐赠物资接收和使用情况 | ||||||||||||
| 截至时间:2020 年3月13日 | ||||||||||||
| 物资接收情况 | 物资使用情况 | 物资库存 | ||||||||||
| 序号 | ||||||||||||
| 接收时间 | 指挥部分配或本单位自行接收 | 是否定向 | 物资名称 | 数量单位 | 数量 | 折合价值(元) | 物资去向(用途) | 数量 | 折合价值(元) | 数量 | 折合价值(元) | |
| 合计 | ||||||||||||
| 1 | 2月11日 | 指挥部分配 | 否 | 蔬菜 | 吨 | 186.2375 | 医院 | 157.625 | 0 | |||
| 隔离点 | 28.6125 | |||||||||||
| 2 | 2月21日 | 指挥部分配 | 否 | 大米 | 袋 | 2995 | 医院 | 2995 | 0 | |||
| 3 | 2月26日 | 指挥部分配 | 否 | 蔬菜 | 吨 | 193.114 | 各县市区 | 193.114 | ||||
| 4 | 2月7日 | 本单位自行接收 | 是 | 手套 | 个/支 | 60000 | 商超企业 | 84800 | 7500 | |||
| 5 | 2020年3月5日 | 指挥部分配 | 是 | 手套 | 个/支 | 5000 | 西陵区 | 3000 | ||||
| 6 | 2020年3月6日 | 本单位自行接收 | 是 | 手套 | 个/支 | 40000 | 伍家区 | 3000 | ||||
| 7 | 2020年3月9日 | 指挥部分配 | 是 | 手套 | 个/支 | 20000 | 点军区 | 1000 | ||||
| 8 | 2020年3月11日 | 指挥部分配 | 是 | 手套 | 个/支 | 10000 | 高新区 | 2000 | ||||
| 猇亭区 | 1000 | |||||||||||
| 本单位 | 5200 | |||||||||||
| 社区 | 1000 | |||||||||||
| 口岸 | 500 | |||||||||||
| 物流 | 26000 | |||||||||||
| 9 | 2020年3月5日 | 指挥部分配 | 是 | 面罩 | 个/支 | 500 | 商超企业 | 350 | 0 | |||
| 口岸 | 50 | |||||||||||
| 物流 | 100 | |||||||||||
| 10 | 2020年3月5日 | 指挥部分配 | 是 | 护目镜 | 个/支 | 500 | 商超企业 | 350 | 0 | |||
| 口岸 | 50 | |||||||||||
| 物流 | 100 | |||||||||||
| 11 | 2020年3月5日 | 指挥部分配 | 是 | 隔离服 | 套 | 500 | 商超企业 | 350 | 0 | |||
| 口岸 | 50 | |||||||||||
| 物流 | 100 | |||||||||||
| 12 | 2020年3月11日 | 指挥部分配 | 是 | 隔离、防护服 | 套 | 1400 | 商超企业 | 900 | ||||
| 物流 | 500 | |||||||||||
| 13 | 2020年1月28日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 40000 | 商场超市 | 314700 | 0 | |||
| 14 | 2020年1月28日 | 本单位自行接收 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 20000 | 加油站 | 20000 | ||||
| 15 | 2020年1月30日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 148000 | 餐饮行业 | 11000 | ||||
| 16 | 2020年2月1日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 105000 | 物流 | 25000 | ||||
| 17 | 2020年2月1日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 205000 | 医疗系统 | 25000 | ||||
| 18 | 2020年2月4日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 275000 | 三峡集团 | 80000 | ||||
| 19 | 2020年2月7日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 290000 | 学校 | 6000 | ||||
| 20 | 2020年2月10日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 20000 | 其他单位 | 12000 | ||||
| 21 | 2020年2月19日 | 本单位自行接收 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 40000 | 西陵区 | 95000 | ||||
| 22 | 2020年2月23日 | 本单位自行接收 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 1000 | 伍家区 | 95500 | ||||
| 23 | 2020年2月27日 | 本单位自行接收 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 5000 | 点军区 | 38800 | ||||
| 24 | 2020年3月1日 | 指挥部分配 | 是 | 一次性口罩 | 个 | 5000 | 猇亭区 | 38000 | ||||
| 高新区 | 73000 | |||||||||||
| 葛洲坝 | 20000 | |||||||||||
| 夷陵区 | 40000 | |||||||||||
| 宜都 | 40000 | |||||||||||
| 当阳 | 40000 | |||||||||||
| 远安 | 20000 | |||||||||||
| 长阳 | 55000 | |||||||||||
| 五峰 | 45000 | |||||||||||
| 秭归 | 40000 | |||||||||||
| 兴山 | 20000 | |||||||||||

